プレート見積
- 見積方法
- 仕上げ説明一覧
- アルミ合金 4Fの板厚一覧
- 材質:CFRPとは
- 【重要】CFRPプレートに関する注意事項
- 追加加工

| 炭素鋼・構造用合金鋼 | ステンレス鋼 | アルミ合金 | プリハードン鋼 | 焼入焼戻し鋼 | 高速度工具鋼 | 鋳鉄 | フェルカーボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 仕上げ | 説明 | 対象材質 | 精度規格 | |
|---|---|---|---|---|
| 6F(MF) | 6面フライス仕上げ品です | 炭素鋼 | SS400,SS400(焼鈍材),LSS,SC(S50C/S55C),LSC,S48C調質材,S50C調質材,SCM440,SCM440調質材 | ![]() |
| プリハードン鋼 | HPM7,PXA30,HPM-MAGIC,HPM1,NAK55,NAK80,CENA-V,CENA-G,DH2F,FDAC,GO40F | |||
| ステンレス鋼 | HPM77,HPM38,STAVAX,STAVAXプリハードン,SUS303,SUS303(焼鈍材),SUS304,SUS304(焼鈍材),G-STAR,S-STAR,ROYALLOY,MIRRAX40,SUS316,SUS316L,SUS410,SUS430,ELMAX,SUS440C,SUS420J2 | |||
| アルミ合金 | A5052,A2017,A7075,FP52,A5083,A6061 | |||
| 焼入焼戻し鋼 | SK3,SKS3,SKD11,LKD,SLD-MAGIC,ARK1,ACD37,HPM31,PD613,SKD61,RIGOR,DC53,GO4,DCMX,ORVARSUPREME,DIEVAR,SLD-f,DAC-MAGIC | |||
| 高速度工具鋼 | SKH51,HAP40,ASP2023(旧ASP23),VANADIS23 | |||
| 鋳鉄 | FC(FC200/FC250),FCD400 | |||
| 高精度6F(HF) | 高精度6面フライス仕上げ品です | 炭素鋼 | SS400,SC(S50C/S55C) | ![]() |
| プリハードン鋼 | HPM7,PXA30,HPM-MAGIC,HPM1,NAK55,NAK80,CENA-V,CENA-G,DH2F,FDAC,GO40F | |||
| ステンレス鋼 | HPM77,HPM38,STAVAX,STAVAXプリハードン,G-STAR,S-STAR,ROYALLOY,MIRRAX40,SUS410,SUS430,ELMAX,SUS440C,SUS420J2 | |||
| 焼入焼戻し鋼 | SK3,SKS3,SKD11,DC53,SLD-MAGIC,ARK1,GO4,DCMX,ORVARSUPREME,DIEVAR,SLD-f,DAC-MAGIC,HPM31,PD613,SKD61,RIGOR | |||
| 高速度工具鋼 | SKH51,HAP40,ASP2023(旧ASP23),VANADIS23 | |||
| 6F2RG(PP) | 上下面ロータリ研削、4側面フライス仕上げ品です | 炭素鋼 | SS400,SC(S50C/S55C),S48C調質材,S50C調質材,SCM440,SCM440調質材 |
(注)SK3、SKS3、SKD11、ARK1、ACD37の場合、素材の圧延方向が長手方向になるよう材料取りがしてあります。 |
| プリハードン鋼 | HPM7,PXA30,HPM-MAGIC,HPM1,NAK55,NAK80,CENA-V,CENA-G,DH2F,FDAC,GO40F | |||
| ステンレス鋼 | HPM38,STAVAX,STAVAXプリハードン,G-STAR,S-STAR,ROYALLOY,MIRRAX40,SUS410,SUS430,ELMAX,SUS440C,SUS420J2 | |||
| 焼入焼戻し鋼 | SK3,SKS3,SKD11,LKD,SLD-MAGIC,ARK1,ACD37,HPM31,PD613,SKD61,RIGOR,DC53,GO4,DCMX,ORVARSUPREME,DIEVAR,SLD-f,DAC-MAGIC | |||
| 高速度工具鋼 | SKH51,HAP40,ASP2023(旧ASP23),VANADIS23 | |||
| 6G(HG) | 6面高精度研削仕上げ品です | 炭素鋼 | SS400,SC(S50C/S55C) | ![]() |
| プリハードン鋼 | HPM7,PXA30,HPM-MAGIC,HPM1,NAK55,NAK80,CENA-V,CENA-G,DH2F,FDAC,GO40F | |||
| ステンレス鋼 | HPM77,HPM38,STAVAX,STAVAXプリハードン,G-STAR,S-STAR,ROYALLOY,MIRRAX40,SUS410,SUS430,ELMAX,SUS440C,SUS420J2 | |||
| 焼入焼戻し鋼 | SK3,SKS3,SKD11,DC53,SLD-MAGIC,ARK1,GO4,DCMX,ORVARSUPREME,DIEVAR,SLD-f,DAC-MAGIC,HPM31,PD613,SKD61,RIGOR | |||
| 高速度工具鋼 | SKH51,HAP40,ASP2023(旧ASP23),VANADIS23 | |||
| 6SG | 6面サーフェス研削仕上げ品です。 | 炭素鋼 | SS400,SC(S50C/S55C),S48C調質材,S50C調質材,SCM440,SCM440調質材 | ![]() |
| プリハードン鋼 | HPM7,PXA30,HPM-MAGIC,HPM1,NAK55,NAK80,CENA-V,CENA-G,DH2F,FDAC,GO40F | |||
| ステンレス鋼 | HPM38,STAVAX,STAVAXプリハードン,G-STAR,S-STAR,ROYALLOY,MIRRAX40,SUS410,SUS430,ELMAX,SUS440C,SUS420J2 | |||
| 焼入焼戻し鋼 | SK3,SKS3,SKD11,LKD,SLD-MAGIC,ARK1,ACD37,HPM31,PD613,SKD61,RIGOR,DC53,GO4,DCMX,ORVARSUPREME,DIEVAR,SLD-f,DAC-MAGIC | |||
| 高速度工具鋼 | SKH51,HAP40,ASP2023(旧ASP23),VANADIS23 | |||
| 鋳鉄 | FC(FC200/FC250),FCD400 | |||
| 4F精級 | 4側面フライス仕上げ品です。上下面は素材肌(冷間圧延)となります。 | A5052 | ![]() |
|
| 4F並級 | A5052, A2017 | |||
| 4F | FP52,A5083,A6061 | |||
| 板厚許容差:並級 | |
|---|---|
| 指示記号:A5052 <R> | |
| 厚さ(T)mm | Tの許容差 |
| 3 | ±0.15 |
| 4 | ±0.18 |
| 5 | ±0.18 |
| 6 | ±0.2 |
| 7 | ±0.2 |
| 8 | ±0.3 |
| 9 | ±0.3 |
| 10 | ±0.3 |
| 12 | ±0.4 |
| 15 | ±0.4 |
| 16 | ±0.4 |
| 18 | ±0.4 |
| 20 | ±0.5 |
| 22 | ±0.5 |
| 25 | ±0.5 |
| 30 | ±0.6 |
| 35 | ±0.6 |
| 40 | ±0.6 |
| 45 | ±0.6 |
| 50 | ±0.75 |
| 55 | ±0.75 |
| 60 | ±0.75 |
| 65 | ±0.75 |
| 70 | ±1.0 |
| 75 | ±1.0 |
| 80 | ±1.0 |
| 85 | ±1.0 |
| 90 | ±1.0 |
| 95 | ±1.0 |
| 100 | ±1.0 |
| 板厚許容差:精級 | |
|---|---|
| 指示記号 :A5052<H> | |
| 厚さ(T)mm | Tの許容差 |
| ー | ー |
| 4 | ±0.04 |
| 5 | ±0.04 |
| 6 | ±0.04 |
| ー | ー |
| 8 | ±0.05 |
| ー | ー |
| 10 | ±0.05 |
| 12 | ±0.05 |
| 15 | ±0.08 |
| 16 | ±0.1 |
| 18 | ±0.1 |
| 20 | ±0.1 |
| 22 | ±0.1 |
| 25 | ±0.12 |
| 30 | ±0.15 |
| 板厚許容差:並級 | |
|---|---|
| 指示記号 :A2017<R> | |
| 厚さ(T)mm | Tの許容差 |
| 3 | ±0.15 |
| 4 | ±0.35 |
| 5 | ±0.35 |
| 6 | ±0.45 |
| ー | ー |
| 8 | ±0.5 |
| ー | ー |
| 10 | ±0.6 |
| 12 | ±0.7 |
| 15 | ±0.7 |
| ー | ー |
| 18 | ±0.8 |
| 20 | ±0.8 |
| 22 | ±0.9 |
| 25 | ±0.9 |
| 30 | ±1.0 |
| 35 | ±1.0 |
| 40 | ±1.1 |
| 45 | ±1.3 |
| 50 | ±1.3 |
| 55 | ±1.5 |
| 60 | ±1.9 |
| 65 | ±1.9 |
| 70 | ±1.9 |
| 75 | ±2.0 |
| 80 | ±2.0 |




