樹脂温度計測アンプ見積
- 概要
- 中継アンプ
- 導入メリット

![]()
本体アンプ
| 注文品名 | EPT-001S | |
|---|---|---|
| 計測点数 | 4点 | |
| アナログ 電圧出力 | 出力電圧 | 100℃あたり1V出力 |
| インピーダンス | 100Ω | |
| 精度 | ±2%F.S. | |
| サンプリング周期※2 | 1ms | |
| 計測範囲 | 60〜430℃※1 | |
| 電源仕様 | 電源 | DC12V(専用ACアダプタ、入力AC100V) |
| 最大消費電力 | 10W | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 10〜40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10〜55Hz複振幅1.5mm X.Y.Z各方向2時間 | |
| センサ感度設定 | パネル面キースイッチにより入力 | |
| 質量 | 約800g | |
| 付属品 | ACアダプタ | |
※1 エジェクタピン形樹脂温度センサ(EPSSZL)の場合、60〜430℃ フラッシュマウント形樹脂温度センサ(EPSSZT)の場合、60〜390℃
※2 データを計測する周期です。1msは1/1000秒なので1秒間に1000個のデータを取得します。
※2 データを計測する周期です。1msは1/1000秒なので1秒間に1000個のデータを取得します。

