- 機能
- システム構成図
- 導入メリット
- 概要

![]()
インライン用圧力計測ユニット MPS01A
| 注文品名 | MPS01A | |
|---|---|---|
| 計測点数 | 1点 | |
| アナログ電圧出力 | 出力電圧 | 0.0V〜10.0V(20MPa/V)※1 |
| インピーダンス | 100Ω | |
| 精度 | ±2%F.S. | |
| 制御用入力(トリガ/アラーム解除) | 無電圧接点入力 | |
| 制御用出力(アラーム) | NPNオープンコレクタ 最大100mA(30V以下) | |
| サンプリング周期※2 | 1ms | |
| サンプリング時間※3 | 最大600sec | |
| 分解能 | 0.1MPa | |
| 測定範囲 | 0〜200MPa※4 | |
| 電源仕様 | 電源 | DC24V(電源別売り) |
| 最大消費電力 | 2.4W | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0〜+50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | 約500g | |
| 付属品 | ー | |
※1 出力電圧5Vは、型内樹脂圧力の100MPaに相当します。
※2 データを計測する周期です。1msは1/1000秒なので1秒間に1000個のデータを取得します。
※3 データを計測できる時間です。
※4 センサの測定範囲によって上限測定範囲が変わります
※2 データを計測する周期です。1msは1/1000秒なので1秒間に1000個のデータを取得します。
※3 データを計測できる時間です。
※4 センサの測定範囲によって上限測定範囲が変わります